23/01/2025
Réunion 1 – Paris-Vincennes
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2700 | 14 | Attelé | 59 000 € | 14 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 10 | 3 |
2 | 2100 | 16 | Attelé | 18 000 € | 3 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 |
3 | 2700 | 15 | Attelé | 40 000 € | 8 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 11 |
4 | 2700 | 12 | Monté | 36 000 € | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
5 | 2850 | 12 | Attelé | 60 000 € | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 12 |
6 | 2700 | 16 | Attelé | 40 000 € | 2 | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 9 |
7 | 2175 | 10 | Attelé | 41 000 € | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 |
8 | 2100 | 11 | Attelé | 60 000 € | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 10 | 12 | 3 |
23/01/2025
Réunion 2 – Mons
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2300 | 8 | Plat | 7 000 € | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 |
2 | 2100 | 8 | Plat | 5 000 € | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3 | 2300 | 8 | Plat | 8 000 € | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 |
4 | 1500 | 10 | Plat | 7 000 € | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 |
5 | 1500 | 14 | Plat | 8 000 € | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 13 | 1 | 8 |
23/01/2025
Réunion 3 – Pau
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2400 | 7 | Plat | 18 000 € | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
2 | 3700 | 8 | Steeple-chase | 20 000 € | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 |
3 | 3900 | 8 | Steeple-chase | 37 000 € | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 |
4 | 3300 | 10 | Haies | 20 000 € | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 4 |
5 | 3500 | 10 | Haies | 37 000 € | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
6 | 2400 | 12 | Plat | 14 000 € | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 |
7 | 3500 | 10 | Haies | 37 000 € | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 |
8 | 2000 | 11 | Plat | 13 000 € | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 11 | 8 | 5 |
23/01/2025
Réunion 4 – Deauville
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 1900 | 15 | Plat | 23 000 € | 7 | 13 | 11 | 3 | 16 | 8 | 5 | 1 |
2 | 1900 | 15 | Plat | 21 000 € | 11 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 7 | 9 |
3 | 1500 | 14 | Plat | 23 000 € | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | 6 |
4 | 1500 | 13 | Plat | 21 000 € | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 13 |
5 | 2500 | 15 | Plat | 18 000 € | 14 | 12 | 5 | 4 | 9 | 15 | 3 | 2 |
6 | 2500 | 16 | Plat | 15 000 € | 14 | 16 | 13 | 4 | 12 | 5 | 10 | 8 |
7 | 2500 | 8 | Plat | 16 000 € | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
8 | 2500 | 15 | Plat | 13 000 € | 13 | 2 | 14 | 11 | 7 | 10 | 6 | 15 |
23/01/2025
Réunion 5 – Wolvega
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2600 | 7 | Attelé | 3 000 € | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
2 | 2100 | 11 | Attelé | 4 400 € | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 |
3 | 2100 | 10 | Attelé | 3 300 € | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 |
4 | 2600 | 9 | Attelé | 11 000 € | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 |
5 | 2100 | 9 | Attelé | 3 300 € | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
6 | 2100 | 8 | Attelé | 5 000 € | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 |
7 | 1609 | 7 | Attelé | 3 300 € | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | |
8 | 2100 | 7 | Attelé | 2 200 € | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
9 | 1609 | 7 | Attelé | 2 200 € | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
23/01/2025
Réunion 6 – Gulfstream Park
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 1700 | 9 | Plat | 25 000 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 |
2 | 1700 | 7 | Plat | 26 000 € | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | |
3 | 1100 | 7 | Plat | 30 500 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4 | 1700 | 8 | Plat | 37 000 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 1100 | 9 | Plat | 28 000 € | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 |
6 | 1200 | 6 | Plat | 54 000 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
7 | 1700 | 10 | Plat | 96 000 € | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
8 | 1000 | 7 | Plat | 41 000 € | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
9 | 1000 | 11 | Plat | 96 000 € | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 4 |
23/01/2025
Réunion 7 – San Isidro
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
5 | 1600 | 6 | Plat | 4 811 000 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
6 | 1200 | 10 | Plat | 2 754 000 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 2400 | 5 | Plat | 9 044 000 € | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
8 | 1100 | 11 | Plat | 2 465 000 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 1200 | 8 | Plat | 2 754 000 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 1200 | 7 | Plat | 3 145 000 € | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |