30/01/2025
Réunion 1 – Paris-Vincennes
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2850 | 16 | Attelé | 75 000 € | 7-6-15-4-8-12-5-14-16-13 |
2 | 2100 | 10 | Attelé | 35 000 € | 7-3-8-5-10-2-4-9-6-1 |
3 | 2200 | 12 | Attelé | 38 000 € | 10-9-2-1-11-8-12-4-5-7 |
4 | 2700 | 10 | Monté | 51 000 € | 8-5-3-9-7-4-10-1-6-2 |
5 | 2850 | 13 | Attelé | 40 000 € | 12-6-11-9-5-2-10-7-13-1 |
6 | 2700 | 16 | Attelé | 35 000 € | 16-7-14-13-9-8-11-3-10-5 |
7 | 2175 | 14 | Attelé | 35 000 € | 4-8-7-12-2-15-11-6-1-13 |
8 | 2850 | 12 | Attelé | 53 000 € | 10-2-5-13-8-11-12-9-3-1 |
30/01/2025
Réunion 3 – Cagnes-sur-Mer
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2000 | 10 | Plat | 16 000 € | 2-4-7-1-8-3-9-6-10-5 |
2 | 1500 | 8 | Plat | 16 000 € | 2-5-4-6-3-1-8-7-9 |
3 | 1600 | 9 | Plat | 15 000 € | 8-7-9-1-5-3-2-10-4-6 |
4 | 1300 | 10 | Plat | 21 000 € | 3-4-8-5-6-9-2-7-10-1 |
5 | 1300 | 11 | Plat | 25 000 € | 6-4-3-8-2-10-5-9-1-11 |
6 | 2400 | 12 | Plat | 16 000 € | 11-12-9-4-8-2-10-5-7-1 |
7 | 2000 | 11 | Plat | 21 000 € | 2-11-5-8-3-7-9-1-6-4 |
8 | 2000 | 11 | Plat | 25 000 € | 2-4-7-6-1-8-12-5-3-11 |
30/01/2025
Réunion 4 – Lyon-La Soie
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2050 | 14 | Attelé | 24 000 € | 3-2-13-10-7-12-6-11-14-8 |
2 | 2700 | 16 | Attelé | 34 000 € | 13-7-10-5-12-16-8-14-1-4 |
3 | 2700 | 12 | Attelé | 20 000 € | 5-9-12-8-3-11-1-7-10-4 |
4 | 2700 | 14 | Attelé | 23 000 € | 8-10-1-9-5-3-14-13-12-6 |
5 | 2050 | 13 | Attelé | 20 000 € | 5-2-12-13-4-10-1-7-11-8 |
6 | 2050 | 14 | Attelé | 20 000 € | 9-11-7-3-10-8-13-6-1-14 |
7 | 2050 | 11 | Attelé | 18 000 € | 1-5-3-7-6-10-8-9-2-4 |
8 | 2700 | 7 | Attelé | 21 000 € | 7-3-5-2-4-6-1 |