21/01/2025
Réunion 1 – Pau
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 3900 | 6 | Steeple-chase | 54 000 € | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | | |
2 | 3800 | 16 | Haies | 110 000 € | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 2 | 16 | 13 |
3 | 2000 | 7 | Plat | 23 000 € | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
4 | 4700 | 8 | Cross-Contry | 50 000 € | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 |
5 | 1400 | 8 | Plat | 21 000 € | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 |
6 | 3500 | 8 | Haies | 37 000 € | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 |
7 | 2000 | 12 | Plat | 12 000 € | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 11 | 7 |
8 | 3800 | 16 | Haies | 62 000 € | 4 | 15 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 14 |
21/01/2025
Réunion 3 – Cagnes-sur-Mer
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 1600 | 9 | Plat | 16 000 € | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |
2 | 2150 | 9 | Plat | 16 000 € | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 |
3 | 1600 | 9 | Plat | 23 000 € | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 |
4 | 2000 | 12 | Plat | 16 000 € | 9 | 10 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 |
5 | 1300 | 13 | Plat | 28 000 € | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 |
6 | 2400 | 12 | Plat | 21 000 € | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 |
7 | 1500 | 14 | Plat | 16 000 € | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 |
8 | 2400 | 12 | Plat | 25 000 € | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 13 | 10 |
21/01/2025
Réunion 4 – Paris-Vincennes
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2850 | 11 | Attelé | 46 000 € | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 5 | 10 | 3 |
2 | 2700 | 16 | Attelé | 35 000 € | 15 | 10 | 9 | 14 | 2 | 5 | 11 | 3 |
3 | 2700 | 12 | Attelé | 35 000 € | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 9 |
4 | 2700 | 9 | Monté | 40 000 € | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 |
5 | 2175 | 11 | Attelé | 35 000 € | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
6 | 2175 | 9 | Attelé | 35 000 € | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
7 | 2700 | 14 | Attelé | 18 000 € | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 |
8 | 4125 | 15 | Attelé | 15 000 € | 9 | 12 | 3 | 8 | 5 | 14 | 15 | 4 |