Réunion 1 – Paris-Vincennes – 18/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2175 | 15 | Attelé | 9 – 1 – 8 – 5 – 10 – 6 – 3 – 2 |
2 | 2700 | 9 | Attelé | 5 – 9 – 6 – 4 – 1 – 7 – 3 – 2 |
3 | 2175 | 8 | Monté | 6 – 2 – 7 – 3 – 1 – 4 – 8 – 5 |
4 | 2700 | 14 | Attelé | 7 – 14 – 6 – 1 – 10 – 2 – 8 – 4 |
5 | 2850 | 12 | Monté | 4 – 10 – 9 – 6 – 11 – 5 – 8 – 7 |
6 | 2850 | 11 | Attelé | 3 – 2 – 8 – 9 – 7 – 1 – 10 – 12 |
7 | 2850 | 14 | Attelé | 6 – 11 – 13 – 3 – 5 – 4 – 12 – 9 |
8 | 2700 | 11 | Attelé | 1 – 6 – 5 – 10 – 8 – 7 – 3 – 11 |
9 | 2700 | 13 | Attelé | 4 – 1 – 2 – 12 – 3 – 9 – 6 – 14 |
Réunion 3 – Cagnes-sur-Mer – 18/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 1600 | 10 | Plat | 1 – 3 – 7 – 8 – 2 – 4 – 9 – 10 |
2 | 2150 | 8 | Plat | 3 – 2 – 5 – 4 – 1 – 6 – 7 – 8 |
3 | 2000 | 13 | Plat | 10 – 2 – 5 – 9 – 4 – 8 – 6 – 3 |
4 | 2150 | 10 | Plat | 8 – 3 – 1 – 11 – 6 – 2 – 10 – 9 |
5 | 2150 | 11 | Plat | 1 – 10 – 6 – 11 – 8 – 4 – 3 – 5 |
6 | 3200 | 11 | Plat | 3 – 8 – 11 – 4 – 6 – 5 – 7 – 12 |
7 | 2000 | 13 | Plat | 6 – 4 – 7 – 9 – 10 – 13 – 5 – 2 |
8 | 2150 | 12 | Plat | 1 – 6 – 10 – 5 – 9 – 4 – 11 – 12 |
Réunion 4 – Lyon-La Soie – 18/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 12 | Attelé | 12 – 6 – 9 – 5 – 4 – 11 – 10 – 7 |
2 | 2700 | 10 | Attelé | 10 – 5 – 2 – 7 – 9 – 8 – 3 – 6 |
3 | 2050 | 9 | Attelé | 7 – 2 – 8 – 9 – 4 – 6 – 1 – 3 |
4 | 2700 | 13 | Attelé | 8 – 5 – 12 – 3 – 11 – 6 – 1 – 2 |
5 | 2700 | 13 | Attelé | 7 – 1 – 9 – 3 – 10 – 12 – 6 – 8 |
6 | 2050 | 12 | Attelé | 4 – 5 – 11 – 7 – 8 – 3 – 2 – 10 |
7 | 2050 | 13 | Attelé | 1 – 2 – 12 – 4 – 13 – 5 – 8 – 3 |
8 | 2050 | 7 | Attelé | 3 – 5 – 6 – 7 – 4 – 1 – 2 |
Réunion 5 – Toulouse – 18/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2325 | 11 | Attelé | 2 – 10 – 11 – 5 – 1 – 4 – 7 – 3 |
2 | 2750 | 11 | Attelé | 11 – 2 – 10 – 1 – 5 – 3 – 8 – 4 |
3 | 2150 | 15 | Attelé | 9 – 5 – 6 – 2 – 4 – 14 – 13 – 11 |
4 | 2750 | 10 | Attelé | 7 – 9 – 10 – 1 – 5 – 6 – 3 – 2 |
5 | 2750 | 14 | Attelé | 6 – 10 – 11 – 2 – 1 – 13 – 5 – 14 |
6 | 2750 | 11 | Attelé | 1 – 4 – 10 – 2 – 7 – 8 – 3 – 11 |
7 | 2325 | 9 | Attelé | 5 – 2 – 6 – 8 – 9 – 1 – 3 – 7 |