Réunion 1 – Deauville – 17/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 1300 | 5 | Plat | 3 – 5 – 2 – 4 – 1 |
2 | 1900 | 15 | Plat | 7 – 15 – 13 – 1 – 16 – 14 – 8 – 2 |
3 | 1900 | 10 | Plat | 2 – 3 – 8 – 9 – 1 – 6 – 4 – 5 |
4 | 1500 | 12 | Plat | 3 – 1 – 10 – 14 – 4 – 8 – 5 – 11 |
5 | 1500 | 13 | Plat | 1 – 11 – 3 – 13 – 7 – 4 – 6 – 9 |
6 | 2500 | 16 | Plat | 15 – 13 – 11 – 3 – 8 – 2 – 6 – 14 |
7 | 2500 | 16 | Plat | 7 – 13 – 15 – 6 – 16 – 3 – 11 – 8 |
8 | 2500 | 16 | Plat | 9 – 3 – 5 – 13 – 7 – 16 – 1 – 4 |
Réunion 2 – Pau – 17/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 1400 | 6 | Plat | 5 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 |
2 | 2000 | 15 | Plat | 5 – 12 – 1 – 9 – 13 – 4 – 2 – 16 |
3 | 3500 | 6 | Haies | 2 – 5 – 1 – 3 – 6 – 4 |
4 | 3800 | 18 | Haies | 8 – 5 – 13 – 9 – 17 – 11 – 18 – 12 |
5 | 4700 | 8 | Steeple-chase | 6 – 5 – 2 – 7 – 3 – 4 – 1 – 8 |
6 | 2000 | 16 | Plat | 13 – 12 – 15 – 9 – 16 – 11 – 2 – 3 |
7 | 3900 | 14 | Steeple-chase | 3 – 12 – 2 – 11 – 4 – 9 – 10 – 6 |
8 | 2000 | 16 | Plat | 14 – 7 – 13 – 16 – 2 – 10 – 15 – 4 |
Réunion 3 – Nantes – 17/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2275 | 7 | Attelé | 7 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
2 | 3000 | 9 | Attelé | 1 – 9 – 6 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 |
3 | 3000 | 10 | Monté | 8 – 4 – 3 – 5 – 6 – 2 – 9 – 10 |
4 | 3000 | 12 | Attelé | 10 – 3 – 12 – 6 – 7 – 1 – 8 – 9 |
5 | 3000 | 11 | Attelé | 1 – 9 – 11 – 10 – 8 – 7 – 6 – 2 |
6 | 3000 | 14 | Attelé | 3 – 13 – 14 – 1 – 15 – 12 – 8 – 9 |
7 | 3000 | 16 | Attelé | 1 – 16 – 6 – 7 – 8 – 9 – 15 – 13 |
8 | 3000 | 11 | Attelé | 7 – 8 – 4 – 10 – 11 – 3 – 1 – 2 |
Réunion 4 – Cagnes-sur-Mer – 17/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2925 | 15 | Attelé | 12 – 15 – 3 – 5 – 1 – 7 – 9 – 10 |
2 | 2925 | 15 | Attelé | 14 – 9 – 12 – 2 – 13 – 8 – 5 – 6 |
3 | 2925 | 16 | Attelé | 12 – 6 – 14 – 15 – 11 – 2 – 7 – 10 |
4 | 2700 | 16 | Attelé | 14 – 2 – 13 – 16 – 7 – 6 – 9 – 3 |
5 | 2925 | 14 | Attelé | 8 – 3 – 9 – 1 – 12 – 5 – 13 – 14 |
6 | 2700 | 12 | Attelé | 12 – 6 – 7 – 11 – 4 – 1 – 9 – 10 |
7 | 2700 | 12 | Attelé | 3 – 2 – 8 – 5 – 10 – 9 – 11 – 12 |
8 | 2925 | 9 | Attelé | 2 – 4 – 8 – 9 – 1 – 6 – 5 – 3 |