Aller au contenu
Accueil » PROGRAMME DU 16/01/2025

PROGRAMME DU 16/01/2025

Réunion 1 – Paris-Vincennes – 16/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
1210016Attelé9 – 5 – 7 – 2 – 8 – 16 – 15 – 1
2220010Monté4 – 1 – 8 – 10 – 5 – 6 – 7 – 2
321759Attelé7 – 9 – 1 – 4 – 8 – 5 – 6 – 3
4217512Attelé4 – 11 – 5 – 9 – 1 – 12 – 6 – 8
5270010Attelé8 – 10 – 5 – 7 – 1 – 9 – 2 – 6
6270015Attelé6 – 13 – 4 – 15 – 5 – 14 – 1 – 8
7270012Monté4 – 9 – 1 – 12 – 7 – 6 – 11 – 8
8285011Attelé9 – 8 – 11 – 1 – 6 – 4 – 2 – 5

Réunion 3 – Chantilly – 16/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
1160010Plat6 – 10 – 2 – 1 – 5 – 3 – 9 – 4
2160013Plat12 – 2 – 4 – 6 – 8 – 1 – 7 – 3
3190010Plat5 – 7 – 10 – 3 – 6 – 9 – 4 – 2
4190010Plat4 – 1 – 10 – 3 – 2 – 5 – 8 – 9
5130013Plat3 – 5 – 8 – 13 – 6 – 2 – 1 – 12
6140015Plat7 – 9 – 1 – 13 – 10 – 8 – 12 – 6
7140016Plat1 – 9 – 7 – 5 – 13 – 10 – 2 – 3
8140012Plat6 – 2 – 3 – 10 – 1 – 11 – 4 – 7

Réunion 4 – Toulouse – 16/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
1215012Attelé3 – 4 – 7 – 1 – 9 – 8 – 12 – 10
2295017Attelé14 – 15 – 13 – 9 – 8 – 10 – 7 – 11
3295012Attelé4 – 8 – 3 – 12 – 11 – 6 – 10 – 5
4275016Attelé8 – 9 – 3 – 7 – 4 – 15 – 10 – 14
5232511Monté7 – 6 – 5 – 9 – 8 – 11 – 1 – 10
6275013Attelé2 – 6 – 8 – 1 – 4 – 3 – 9 – 5
727507Attelé3 – 2 – 6 – 8 – 4 – 1 – 7 – 5
8215012Attelé8 – 12 – 7 – 4 – 9 – 2 – 1 – 5

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *