Réunion 1 – Paris-Vincennes – 16/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | 16 | Attelé | 9 – 5 – 7 – 2 – 8 – 16 – 15 – 1 |
2 | 2200 | 10 | Monté | 4 – 1 – 8 – 10 – 5 – 6 – 7 – 2 |
3 | 2175 | 9 | Attelé | 7 – 9 – 1 – 4 – 8 – 5 – 6 – 3 |
4 | 2175 | 12 | Attelé | 4 – 11 – 5 – 9 – 1 – 12 – 6 – 8 |
5 | 2700 | 10 | Attelé | 8 – 10 – 5 – 7 – 1 – 9 – 2 – 6 |
6 | 2700 | 15 | Attelé | 6 – 13 – 4 – 15 – 5 – 14 – 1 – 8 |
7 | 2700 | 12 | Monté | 4 – 9 – 1 – 12 – 7 – 6 – 11 – 8 |
8 | 2850 | 11 | Attelé | 9 – 8 – 11 – 1 – 6 – 4 – 2 – 5 |
Réunion 3 – Chantilly – 16/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 1600 | 10 | Plat | 6 – 10 – 2 – 1 – 5 – 3 – 9 – 4 |
2 | 1600 | 13 | Plat | 12 – 2 – 4 – 6 – 8 – 1 – 7 – 3 |
3 | 1900 | 10 | Plat | 5 – 7 – 10 – 3 – 6 – 9 – 4 – 2 |
4 | 1900 | 10 | Plat | 4 – 1 – 10 – 3 – 2 – 5 – 8 – 9 |
5 | 1300 | 13 | Plat | 3 – 5 – 8 – 13 – 6 – 2 – 1 – 12 |
6 | 1400 | 15 | Plat | 7 – 9 – 1 – 13 – 10 – 8 – 12 – 6 |
7 | 1400 | 16 | Plat | 1 – 9 – 7 – 5 – 13 – 10 – 2 – 3 |
8 | 1400 | 12 | Plat | 6 – 2 – 3 – 10 – 1 – 11 – 4 – 7 |
Réunion 4 – Toulouse – 16/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2150 | 12 | Attelé | 3 – 4 – 7 – 1 – 9 – 8 – 12 – 10 |
2 | 2950 | 17 | Attelé | 14 – 15 – 13 – 9 – 8 – 10 – 7 – 11 |
3 | 2950 | 12 | Attelé | 4 – 8 – 3 – 12 – 11 – 6 – 10 – 5 |
4 | 2750 | 16 | Attelé | 8 – 9 – 3 – 7 – 4 – 15 – 10 – 14 |
5 | 2325 | 11 | Monté | 7 – 6 – 5 – 9 – 8 – 11 – 1 – 10 |
6 | 2750 | 13 | Attelé | 2 – 6 – 8 – 1 – 4 – 3 – 9 – 5 |
7 | 2750 | 7 | Attelé | 3 – 2 – 6 – 8 – 4 – 1 – 7 – 5 |
8 | 2150 | 12 | Attelé | 8 – 12 – 7 – 4 – 9 – 2 – 1 – 5 |