Aller au contenu
Accueil » PROGRAMME DU 15/01/2025

PROGRAMME DU 15/01/2025

Réunion 1 – Cagnes-sur-Mer – 15/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
1215010Plat4 – 5 – 10 – 3 – 6 – 2 – 8 – 7
2200016Plat14 – 3 – 15 – 1 – 8 – 5 – 13 – 12
3150010Plat2 – 5 – 10 – 3 – 7 – 1 – 8 – 4
4150012Plat9 – 10 – 7 – 8 – 12 – 6 – 11 – 4
5130015Plat3 – 15 – 14 – 12 – 5 – 10 – 13 – 2
6130016Plat6 – 10 – 16 – 3 – 8 – 13 – 14 – 15
7200015Plat9 – 12 – 10 – 11 – 5 – 4 – 13 – 8

Réunion 3 – Cordemais – 15/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
128257Attelé7 – 1 – 6 – 3 – 5 – 4 – 2
228259Attelé4 – 9 – 3 – 8 – 10 – 1 – 6 – 2
3282512Attelé3 – 7 – 12 – 8 – 9 – 1 – 5 – 6
428257Attelé3 – 1 – 4 – 6 – 5 – 2 – 7
5282518Attelé6 – 12 – 3 – 18 – 10 – 9 – 1 – 2
6282513Attelé9 – 2 – 3 – 5 – 1 – 10 – 11 – 4
728259Monté9 – 5 – 3 – 8 – 6 – 7 – 4 – 1
8282517Attelé17 – 5 – 2 – 4 – 13 – 3 – 6 – 14

Réunion 4 – Paris-Vincennes – 15/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
1210015Attelé8 – 10 – 1 – 7 – 3 – 13 – 14 – 15
2270011Attelé11 – 3 – 6 – 1 – 5 – 2 – 4 – 8
3285015Monté7 – 12 – 11 – 1 – 2 – 5 – 4 – 10
4285018Attelé1 – 2 – 8 – 13 – 14 – 17 – 6 – 18
5270010Monté2 – 5 – 7 – 9 – 4 – 6 – 1 – 8
6270015Attelé6 – 4 – 8 – 9 – 10 – 12 – 5 – 14
7270011Monté6 – 10 – 4 – 3 – 2 – 5 – 8 – 7
8285016Attelé13 – 4 – 1 – 8 – 15 – 14 – 16 – 2

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *