Réunion 1 – Cagnes-sur-Mer – 13/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 1500 | 8 | Plat | 1 – 8 – 4 – 7 – 5 – 2 – 6 – 3 |
2 | 2000 | 15 | Plat | 5 – 10 – 7 – 3 – 9 – 6 – 4 – 2 |
3 | 2150 | 7 | Plat | 7 – 2 – 4 – 1 – 3 – 6 – 5 |
4 | 1500 | 10 | Plat | 7 – 6 – 10 – 5 – 9 – 2 – 8 – 1 |
5 | 1500 | 10 | Plat | 8 – 4 – 1 – 3 – 6 – 7 – 2 – 5 |
6 | 2000 | 11 | Plat | 3 – 10 – 4 – 2 – 6 – 9 – 11 – 8 |
7 | 2000 | 10 | Plat | 8 – 1 – 6 – 2 – 5 – 3 – 10 – 7 |
Réunion 3 – Nantes – 13/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2275 | 9 | Attelé | 9 – 1 – 6 – 3 – 5 – 4 – 7 – 8 |
2 | 3000 | 13 | Attelé | 1 – 2 – 6 – 9 – 5 – 3 – 10 – 4 |
3 | 3000 | 11 | Attelé | 1 – 8 – 11 – 10 – 2 – 5 – 3 – 6 |
4 | 3000 | 12 | Attelé | 10 – 1 – 12 – 2 – 4 – 7 – 3 – 8 |
5 | 3000 | 15 | Attelé | 15 – 10 – 3 – 12 – 4 – 6 – 9 – 5 |
6 | 3000 | 11 | Monté | 3 – 2 – 6 – 11 – 8 – 5 – 7 – 9 |
7 | 3000 | 13 | Attelé | 13 – 5 – 12 – 6 – 1 – 8 – 10 – 11 |
8 | 3000 | 16 | Attelé | 11 – 1 – 15 – 16 – 2 – 9 – 6 – 12 |
Réunion 4 – Mauquenchy – 13/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2850 | 16 | Attelé | 4 – 8 – 14 – 13 – 11 – 7 – 3 – 12 |
2 | 2850 | 12 | Attelé | 6 – 11 – 5 – 3 – 12 – 9 – 4 – 7 |
3 | 2850 | 14 | Attelé | 5 – 8 – 11 – 4 – 6 – 10 – 13 – 9 |
4 | 2850 | 12 | Monté | 11 – 9 – 3 – 10 – 5 – 12 – 2 – 4 |
5 | 2850 | 7 | Attelé | 7 – 4 – 1 – 6 – 5 – 2 – 3 |
6 | 2850 | 11 | Attelé | 11 – 7 – 10 – 3 – 1 – 6 – 8 – 5 |
7 | 2850 | 9 | Attelé | 4 – 2 – 6 – 5 – 3 – 1 – 7 – 8 |
8 | 2850 | 16 | Attelé | 9 – 5 – 8 – 6 – 1 – 12 – 15 – 16 |