Réunion 1 – Paris-Vincennes – 12/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2700 | 11 | Monté | 2 – 3 – 11 – 10 – 1 – 9 – 4 – 8 |
2 | 2700 | 11 | Attelé | 6 – 1 – 10 – 8 – 3 – 5 – 4 – 11 |
3 | 2700 | 10 | Monté | 10 – 3 – 2 – 6 – 8 – 9 – 4 – 7 |
4 | 2850 | 15 | Attelé | 9 – 13 – 10 – 6 – 3 – 4 – 11 – 14 |
5 | 2100 | 16 | Attelé | 8 – 12 – 14 – 13 – 10 – 5 – 7 – 6 |
6 | 2100 | 10 | Attelé | 1 – 5 – 7 – 9 – 10 – 2 – 8 – 6 |
7 | 2100 | 16 | Attelé | 10 – 15 – 16 – 9 – 13 – 1 – 7 – 8 |
8 | 2700 | 9 | Attelé | 1 – 4 – 7 – 9 – 3 – 6 – 8 – 5 |
9 | 2100 | 13 | Attelé | 6 – 8 – 10 – 13 – 2 – 5 – 9 – 3 |
Réunion 4 – Pau – 12/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 9 | Plat | 6 – 2 – 4 – 1 – 7 – 3 – 9 – 8 |
2 | 3300 | 8 | Haies | 4 – 7 – 2 – 3 – 1 – 5 – 8 – 6 |
3 | 2000 | 10 | Plat | 2 – 6 – 5 – 1 – 3 – 7 – 8 – 4 |
4 | 5000 | 6 | Cross-country | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
5 | 3500 | 9 | Haies | 8 – 4 – 9 – 3 – 6 – 7 – 5 – 2 |
6 | 3900 | 14 | Steeple-chase | 11 – 12 – 1 – 5 – 13 – 8 – 14 – 3 |
7 | 1600 | 10 | Plat | 11 – 6 – 8 – 3 – 7 – 9 – 4 – 1 |
8 | 3500 | 14 | Haies | 11 – 12 – 3 – 7 – 6 – 13 – 4 – 8 |
Réunion 5 – Cagnes-sur-Mer – 12/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2925 | 14 | Attelé | 4 – 11 – 5 – 3 – 13 – 1 – 8 – 9 |
2 | 2925 | 12 | Attelé | 4 – 3 – 8 – 11 – 5 – 6 – 2 – 7 |
3 | 2925 | 15 | Attelé | 2 – 3 – 4 – 1 – 8 – 12 – 11 – 7 |
4 | 2925 | 12 | Monté | 2 – 9 – 12 – 8 – 6 – 4 – 7 – 10 |
5 | 2925 | 14 | Attelé | 2 – 3 – 13 – 4 – 9 – 1 – 5 – 7 |
6 | 2925 | 14 | Attelé | 7 – 10 – 14 – 12 – 11 – 4 – 6 – 8 |
7 | 2150 | 14 | Attelé | 3 – 9 – 6 – 13 – 10 – 2 – 5 – 12 |