Réunion 1 – Paris-Vincennes – 11/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2875 | 14 | Attelé | 11 – 5 – 8 – 2 – 6 – 14 – 10 – 9 |
2 | 2700 | 9 | Attelé | 4 – 3 – 9 – 7 – 8 – 6 – 5 – 2 |
3 | 2175 | 10 | Attelé | 2 – 1 – 5 – 3 – 6 – 9 – 4 – 7 |
4 | 2850 | 15 | Attelé | 13 – 12 – 4 – 3 – 9 – 5 – 15 – 7 |
5 | 2175 | 13 | Monté | 6 – 13 – 8 – 9 – 3 – 11 – 12 – 1 |
6 | 2700 | 13 | Attelé | 8 – 10 – 1 – 4 – 12 – 7 – 5 – 3 |
7 | 2700 | 9 | Attelé | 7 – 3 – 4 – 8 – 6 – 5 – 1 – 9 |
8 | 2700 | 11 | Attelé | 2 – 9 – 8 – 11 – 3 – 5 – 6 – 10 |
9 | 2850 | 9 | Attelé | 5 – 6 – 3 – 4 – 9 – 7 – 8 – 2 |
Réunion 3 – Chantilly – 11/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 1600 | 11 | Plat | 2 – 1 – 11 – 6 – 3 – 5 – 10 – 4 |
2 | 1600 | 13 | Plat | 2 – 11 – 5 – 4 – 6 – 1 – 13 – 10 |
3 | 1900 | 5 | Plat | 1 – 3 – 2 – 4 – 6 – 5 |
4 | 1900 | 16 | Plat | 11 – 12 – 16 – 14 – 1 – 2 – 10 – 7 |
5 | 2700 | 13 | Plat | 4 – 7 – 13 – 6 – 11 – 10 – 5 – 1 |
6 | 1900 | 17 | Plat | 14 – 15 – 16 – 17 – 10 – 11 – 4 – 8 |
7 | 1900 | 16 | Plat | 9 – 7 – 3 – 2 – 8 – 5 – 13 – 11 |
8 | 1900 | 16 | Plat | 6 – 8 – 9 – 4 – 2 – 13 – 16 – 10 |
Réunion 4 – Lyon-La Soie – 11/01/2025
Course | Distance | Partant | Discipline | Pronostic |
---|---|---|---|---|
1 | 2700 | 16 | Attelé | 12 – 10 – 3 – 6 – 7 – 11 – 13 – 2 |
2 | 2700 | 16 | Attelé | 14 – 5 – 16 – 10 – 8 – 12 – 6 – 13 |
3 | 2700 | 12 | Attelé | 9 – 11 – 6 – 5 – 4 – 7 – 2 – 3 |
4 | 2700 | 15 | Attelé | 13 – 11 – 9 – 5 – 4 – 8 – 7 – 6 |
5 | 2700 | 13 | Attelé | 2 – 13 – 11 – 12 – 6 – 7 – 5 – 9 |
6 | 2700 | 12 | Attelé | 3 – 7 – 10 – 12 – 1 – 11 – 4 – 5 |
7 | 2700 | 12 | Attelé | 1 – 7 – 11 – 10 – 8 – 12 – 9 – 2 |
8 | 2050 | 8 | Attelé | 1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 5 – 4 – 3 |