09/02/2025
Réunion 1 – VINCENNES
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2175 | 13 | MONTE | 40 000 € | 8-1-12-10-4-7-3-5-9-11 |
2 | 2175 | 9 | ATTELE | 46 000 € | 5-4-6-9-1-7-3-2-8 |
3 | 2850 | 10 | MONTE | 120 000 € | 1-6-4-9-7-8-3-5-2-10 |
4 | 2100 | 13 | ATTELE | 400 000 € | 1-7-12-8-11-9-13-10-2-4 |
5 | 2850 | 16 | ATTELE | 59 000 € | 9-14-10-7-12-2-1-16-5-11 |
6 | 2700 | 11 | ATTELE | 120 000 € | 3-4-6-8-11-9-1-2-5-7 |
7 | 2100 | 15 | ATTELE | 46 000 € | 12-13-15-14-4-3-6-5-10-8 |
8 | 2850 | 13 | ATTELE | 90 000 € | 10-12-11-5-9-4-6-7-2-3 |
9 | 2700 | 9 | ATTELE | 51 000 € | 8-2-7-3-5-4-1-6-9 |
09/02/2025
Réunion 2 – SHA TIN (HONG KONG)
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
8 | | 8 | PLAT | 460 164 € | 1-5-3-4-2-6-7-8 |
9 | | 14 | PLAT | 253 585 € | 11-7-3-9-10-4-1-8-2-5 |
10 | | 12 | PLAT | 230 082 € | 7-9-1-4-5-6-2-8-3-10 |
11 | | 14 | PLAT | 230 082 € | 7-9-12-6-14-3-2-10-5-1 |
09/02/2025
Réunion 3 – GELSENKIRCHEN
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2000 | 8 | ATTELE | 4 000 € | 7-2-3-4-5-6-1-8 |
2 | 2000 | 9 | ATTELE | 4 000 € | 2-6-3-4-5-1-7-8-9 |
3 | 2000 | 10 | ATTELE | 4 000 € | 2-3-1-4-5-6-7-8-9-10 |
4 | 2000 | 10 | ATTELE | 4 000 € | 6-10-8-4-1-3-7-2-9-5 |
5 | 2000 | 10 | ATTELE | 4 000 € | 9-10-5-7-4-1-2-8-3-6 |
09/02/2025
Réunion 4 – PAU
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | | 7 | STEEPLECHASE | 37 000 € | 1-2-3-4-5-6-7 |
2 | | 8 | HAIE | 43 000 € | 7-3-8-2-5-1-4-6 |
3 | | 14 | PLAT | 21 000 € | 2-10-9-14-6-5-8-3-4-11 |
4 | | 7 | STEEPLECHASE | 54 000 € | 1-2-3-4-5-6-7 |
5 | | 8 | HAIE | 40 000 € | 2-3-7-8-5-4-1-6 |
6 | | 6 | HAIE | 72 000 € | 5-3-1-6-4-2 |
7 | | 9 | PLAT | 16 000 € | 1-9-2-7-8-3-5-6-4 |
8 | | 8 | STEEPLECHASE | 77 000 € | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
9 | | 11 | PLAT | 21 000 € | 11-2-5-6-4-9-7-1-8-10 |
10 | | 9 | CROSS | 85 000 € | 3-5-4-6-2-7-8-9-1 |
11 | | 13 | PLAT | 16 000 € | 4-11-13-10-2-7-8-12-3-9 |
12 | | 7 | CROSS | 32 000 € | 2-5-3-7-4-1-6 |
09/02/2025
Réunion 5 – SAN ISIDRO
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | | 12 | PLAT | 5 787 € | 11-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
2 | | 6 | PLAT | 5 709 € | 5-2-3-4-1-6 |
3 | | 7 | PLAT | 4 848 € | 1-2-3-4-5-6-7 |
4 | | 11 | PLAT | 4 066 € | 11-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
5 | | 8 | PLAT | 5 709 € | 1-8-3-4-5-6-7-2 |
6 | | 6 | PLAT | 7 937 € | 1-2-3-4-5-6 |
7 | | 10 | PLAT | 6 412 € | 2-8-3-4-5-6-7-1-9-10 |
8 | | 4 | PLAT | 9 222 € | 1-2-3-4 |
9 | | 10 | PLAT | 6 412 € | 6-2-3-4-5-1-7-8-9-10 |
10 | | 6 | PLAT | 7 937 € | 1-2-3-4-5-6 |
09/02/2025
Réunion 6 – KRIEAU (VIENNE)
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
7 | 2100 | 14 | ATTELE | 4 000 € | 7-9-11-4-5-6-1-8-2-10 |
8 | 2100 | 11 | ATTELE | 4 000 € | 6-2-3-4-5-1-7-8-9-10 |
9 | 1600 | 9 | ATTELE | 5 000 € | 3-5-2-6-9-7-1-8-4 |
10 | 2100 | 8 | ATTELE | 3 000 € | 1-3-6-4-5-2-7-8 |
09/02/2025
Réunion 7 – MARONAS
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
6 | | 7 | PLAT | 9 934 € | 1-2-3-4-5-6-7 |
7 | | 11 | PLAT | 11 367 € | 10-2-3-4-5-6-7-8-9-1 |
8 | | 11 | PLAT | 9 557 € | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
9 | | 11 | PLAT | 9 557 € | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
10 | | 14 | PLAT | 7 335 € | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
09/02/2025
Réunion 8 – HYERES
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2050 | 12 | ATTELE | 12 000 € | 3-7-4-10-5-1-9-8-6-2 |
2 | 2650 | 16 | ATTELE | 14 500 € | 13-3-10-4-12-6-7-15-14-2 |
3 | 2650 | 16 | ATTELE | 14 500 € | 8-1-7-12-16-3-4-5-9-14 |
4 | 2650 | 12 | ATTELE | 14 500 € | 12-3-5-6-2-1-4-7-9-11 |
5 | 2650 | 15 | ATTELE | 15 000 € | 2-10-1-13-14-11-3-6-15-12 |
6 | 2850 | 12 | ATTELE | 21 000 € | 8-10-1-12-3-9-7-4-6-2 |
7 | 2850 | 14 | ATTELE | 5 500 € | 1-10-13-11-14-6-9-12-3-7 |
09/02/2025
Réunion 9 – LE BOUSCAT
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2550 | 9 | ATTELE | 12 500 € | 5-4-9-8-3-7-1-2-6 |
2 | 2650 | 11 | MONTE | 15 500 € | 7-11-10-5-8-6-2-9-3-4 |
3 | 2550 | 13 | ATTELE | 15 000 € | 12-3-1-6-7-4-11-2-9-10 |
4 | 2650 | 11 | MONTE | 17 000 € | 11-4-1-6-9-3-2-8-5-10 |
5 | 2550 | 14 | ATTELE | 17 500 € | 10-11-6-5-4-8-13-9-7-14 |
6 | 2650 | 17 | ATTELE | 21 000 € | 16-2-11-8-17-5-15-14-3-7 |
7 | 2550 | 14 | ATTELE | 5 500 € | 9-14-13-2-3-12-11-10-8-4 |
09/02/2025
Réunion 10 – MAURE DE BRETAGNE
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | | 6 | STEEPLECHASE | 15 000 € | 1-2-3-4-5-6 |
2 | 2850 | 14 | ATTELE | 14 500 € | 11-12-2-13-7-3-5-6-9-1 |
3 | | 14 | STEEPLECHASE | 15 000 € | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
4 | 2850 | 13 | ATTELE | 19 000 € | 9-3-7-2-11-1-8-6-12-13 |
5 | | 14 | STEEPLECHASE | 15 000 € | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
6 | 2850 | 13 | ATTELE | 17 000 € | 10-8-9-2-3-12-11-13-5-4 |
7 | | 14 | STEEPLECHASE | 15 000 € | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
09/02/2025
Réunion 11 – VIRE
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2225 | 15 | ATTELE | 12 000 € | 5-14-3-13-4-12-1-10-7-8 |
2 | 2225 | 15 | ATTELE | 15 000 € | 7-10-4-12-8-1-15-14-2-5 |
3 | 2800 | 15 | ATTELE | 15 000 € | 15-1-12-9-7-5-4-11-8-13 |
4 | 2800 | 15 | ATTELE | 15 000 € | 14-1-13-7-4-9-10-15-11-8 |
5 | 2800 | 15 | MONTE | 13 500 € | 15-14-9-10-13-11-2-12-4-1 |
6 | 2800 | 16 | ATTELE | 19 500 € | 7-13-15-10-8-9-1-2-3-12 |
7 | 2800 | 8 | MONTE | 5 500 € | 3-1-4-5-8-7-2-6 |
09/02/2025
Réunion 12 – VIRE
Course | Distance | Partant | Discipline | Allocation | Pronostic |
1 | 2225 | 15 | ATTELE | 12 000 € | 5-14-3-13-4-12-1-10-7-8 |
2 | 2225 | 15 | ATTELE | 15 000 € | 7-10-4-12-8-1-15-14-2-5 |
3 | 2800 | 15 | ATTELE | 15 000 € | 15-1-12-9-7-5-4-11-8-13 |
4 | 2800 | 15 | ATTELE | 15 000 € | 14-1-13-7-4-9-10-15-11-8 |
5 | 2800 | 15 | MONTE | 13 500 € | 15-14-9-10-13-11-2-12-4-1 |
6 | 2800 | 16 | ATTELE | 19 500 € | 7-13-15-10-8-9-1-2-3-12 |
7 | 2800 | 8 | MONTE | 5 500 € | 3-1-4-5-8-7-2-6 |
TURF DU JOUR
Ici, chaque jour, vous accédez à des pronostics hippiques fiables et innovants, fruit d’un minutieux travail d’analyse de performance et de comparaison de résultats. Contrairement à la majorité des sites qui se contentent de miser sur les favoris, Turfdujour s’attache à repérer les chevaux “impossibles à prévoir”, offrant ainsi des cotes pouvant aller de 10/1 à 50/1 !
Notre méthode de pronostic, développée après des années d’observation et de recherche, se base sur une sélection de 8 chevaux + 2 pour les NP afin d’optimiser la répartition de vos mises et d’améliorer considérablement vos chances de gains. Préparez sereinement vos jeux PMU favoris (Tiercé, Quarté+, Quinté+, Trio, Jeu Simple, Couplé, 2 sur 4, Multi, Super 4, Pick 5) grâce à nos conseils et à notre stratégie d’analyse éprouvée.
Pourquoi choisir Turfdujour.fr ?
- Une méthode inédite, orientée vers la performance.
- Des pronostics qui ciblent régulièrement le top 3.
- Des sélections de chevaux offrant de belles opportunités de gains, bien au-delà des simples favoris.
Enfin, si vous appréciez nos pronostics et que vous souhaitez soutenir notre travail (entièrement gratuit), n’hésitez pas à faire un don : votre générosité nous permettra de continuer à vous proposer des résultats toujours plus bluffants.
Rejoignez nous dès maintenant pour une approche passionnée, rigoureuse et performante du pari hippique !